X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 ทุ่งเขาหลวง | 28 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 37 |
| หมู่ที่ 1 ผักก้าม | 237 | 283 | 520 | 0 | 0 | 0 | 237 | 283 | 520 |
| หมู่ที่ 2 จานเหนือ | 323 | 330 | 653 | 3 | 0 | 3 | 326 | 330 | 656 |
| หมู่ที่ 3 หวายน้อย | 289 | 320 | 609 | 0 | 0 | 0 | 289 | 320 | 609 |
| หมู่ที่ 4 จานใต้ | 283 | 285 | 568 | 3 | 0 | 3 | 286 | 285 | 571 |
| หมู่ที่ 5 อุดมสุข | 284 | 296 | 580 | 2 | 0 | 2 | 286 | 296 | 582 |
| หมู่ที่ 6 จาน | 269 | 314 | 583 | 6 | 0 | 6 | 275 | 314 | 589 |
| หมู่ที่ 7 ท่าโพธิ์ | 412 | 396 | 808 | 1 | 0 | 1 | 413 | 396 | 809 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,125 | 2,233 | 4,358 | 15 | 0 | 15 | 2,140 | 2,233 | 4,373 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
